产品介绍
产品概述
Wuji Glove 是一款面向机器人遥操作、人机交互研究的智能数据手套,能够实时采集人手的触觉感知与姿态数据。
| 核心功能 | 规格 | 输出 |
|---|---|---|
| 触觉感知 | 24 × 32 压力传感矩阵(526 有效触点) | 120 FPS,归一化压力值 0-1 |
| 姿态追踪 | 5 个 EMF 模块 | 120 Hz,手指 3D 位置与姿态 |
| IMU | 800 Hz 高频采样 | 加速度 + 角速度 |
典型应用场景:
- 机器人灵巧手遥操作
- 触觉数据采集与研究
- 人机交互实验
- VR/AR 手势输入
产品参数
手套参数
以下是 Wuji Glove 的详细技术规格参数。
| 参数分类 | 参数项 | 典型数值或描述 |
|---|---|---|
| 外形与重量 | 手套尺寸 (长 × 宽) | 215 × 195 mm |
| 手套厚度(布料 / 含结构) | 6.55 mm / 35 mm | |
| 总长度(含线缆) | 340 mm | |
| 手套净重 | 67.5 g | |
| 含线缆总重 | 192.6 g | |
| 触觉传感器 | 传感器类型 | 压力传感器矩阵 |
| 阵列分辨率 | 24 × 32 压力传感矩阵(526 有效触点) | |
| 输出率 | 120 FPS | |
| 压力量程 | 0 – 20 N | |
| 压力分辨率 | 0.1 N | |
| 空间分辨率 | 4 mm | |
| 覆盖区域 | 掌侧全覆盖 | |
| 重复性精度 | ±6% | |
| 按压寿命 | ≥ 10 万次 | |
| 折弯寿命 | ≥ 10 万次 | |
| 空间定位 | EMF 模块数量 | 5 个 EMF 模块,每模块 6 DOF |
| 位置精度 | ≤ 2 mm RMS | |
| 姿态精度 | < 5° RMS | |
| 惯性测量单元 (IMU) | 数量 / 类型 | 1 × 6 轴 IMU(手背) |
| 输出率 | 800 Hz | |
| 加速度量程 | ±16 g | |
| 角速度量程 | ±2000 °/s | |
| 电气与通信 | 供电 | USB Type-C,5 V / 1 A |
| 数据接口 | RJ45(通过转接配件),100BASE-TX | |
| 手套端接口 | USB Type-C | |
| 环境要求 | 工作温度 | -5 ~ 40 °C |
| 存储温度 | -10 ~ 70 °C | |
| 工作湿度 | < 55% RH | |
| 存储湿度 | < 80% RH |
- 重复性精度测试条件:抽取手套样品在手型模进行固定,抽取样品触觉掌心中不同的 7 个区域,压力机采用直径 20 mm 圆盘压头,对每个区域重复施加相同压力,测算最大百分比偏差。
- 按压寿命/折弯寿命测试条件:抽取手套样品由测试员进行穿戴,测试员使用测试手套对圆柱形测力装置进行张开-抓握(至满量程)的循环动作。
EMF 相关参数
| 参数分类 | 参数项 | 典型数值或描述 |
|---|---|---|
| EMF 传感器 | 输出率 | 120 Hz |
| 运动到数据延迟(有线) | ≤ 10 ms | |
| 手部运动学 | 传感器分布 | 5 指指尖(拇指、食指、中指、无名指、小指) |
| 传感器数据 | 3 轴位置 + 3 轴旋转 | |
| 关节解算 | 实时逆向运动学全手解算 + 关节角度 | |
| 位置追踪 | 外部追踪器安装 | 提供外置机械接口 |
| 光学标记点安装 | 提供外置机械接口 | |
| 环境与可靠性 | 抗干扰性 | 对金属/铁磁性材料敏感,建议避空距离 ≥ 3 cm |
| 可靠性 | 无机械磨损(传感器本体),无电磁迟滞 | |
| 校准 | 校准步骤 | 8 步校准 |
| 校准目标 | 优先保证准确的关节角度以改善物体交互、手势识别 | |
| 优化项 | 骨骼长度、关节位姿、指尖位姿 |
结构介绍

| 组件 | 介绍 |
|---|---|
| 手套掌心 |
|
| 手套背部 |
|
| 采集主板 | EMF 模块引出的线束通过线束保护套延伸至手臂上的采集主板,采集主板上的指示灯用于指示手套当前的状态 |
指示灯状态
状态优先级从低到高,高优先级状态会覆盖低优先级状态的显示。
| 优先级 | 图示 | 颜色 | 模式 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 灭 | Off | 关机 | |
| 15 | 青 | 呼吸(4s 周期) | 待机,等待主机连接 | |
| 20 | 青 | 心跳(50ms 亮 / 1950ms 灭) | 正常运行,数据流传输中 | |
| 30 | 绿 | 快闪 ~50Hz | 致命错误:无可用固件 | |
| 35 | 绿 | 常亮 | 自检 / 硬件初始化 | |
| 40 | 蓝 | 快闪 2Hz | 固件升级中 | |
| 45 | 黄 | 极慢闪 0.5Hz | 主机已连接但未拉取数据 | |
| 50 | 黄 | 慢闪 1Hz | 非关键警告 | |
| 90 | 红 | 慢闪 1Hz | 通用软件错误 | |
| 95 | 红 | 快闪 2Hz | 以太网断连 | |
| 100 | 红 | 常亮 | 传感器硬件故障 |
产品配件介绍
| 图片 | 配件 | 说明 |
|---|---|---|
![]() | USB-C to USB-C 线束 | 连接采集主板和 USB-C 转网口供电适配器 |
![]() | USB-C 转网口供电适配器 | 为手套供电并提供以太网通信 |
![]() |
| 通过 USB-C 转网口供电适配器实现后续接线 |
软件
通过 Wuji Studio 和 Wuji SDK 访问手套的触觉、EMF、IMU 数据:
| 项目 | Wuji Studio | Wuji SDK |
|---|---|---|
| 类型 | 桌面可视化工具 | Python 与 C SDK |
| 核心能力 | 多设备管理、可视化、固件升级 | 触觉数据实时采集、EMF 姿态数据获取、IMU 数据流、设备连接管理 |
| 系统要求 | Ubuntu 22+ | Ubuntu 22+(Python SDK 另需 Python 3.10+) |
手套输出的触觉、EMF、IMU 数据流及其格式定义见 SDK 数据参考。


